Dokumenty
Informace dle zákona 106
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
10.02.2020 | - | Výroční zpráva za rok 2019 - poskytování informací dle 106/1999 Sb. | |
Informace dle zákona 106/1999 | Jana Krotilová | ||
17.10.2019 | - | Informace dle zákona 106/1999 Sb. - 1382/2019 | |
Informace - 1382/2019 | Jana Krotilová | ||
28.08.2019 | - | Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. | |
Informace 1121/2019 | Jana Krotilová | ||
27.10.2018 | - | Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. | |
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. | Jana Krotilová | ||
28.02.2018 | - | Podání informací 106/1999 Sb. | |
Informace 1/2018 | Jana Krotilová |
Sdružení obcí Sedlčanska
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
02.01.2017 | 30.01.2023 | Odkaz na povinně zveřejňované dokumenty Sdružení obcí Sedlčanska | |
SOS | Halada Petr |
Informace z jednání rady obce
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
19.11.2020 | 30.12.2022 | Informace z jednání rady obce č. IX | |
informace | Halada Petr | ||
18.09.2020 | 30.12.2022 | Informace z jednání rady obce č. VIIII | |
informace | Halada Petr | ||
14.06.2020 | 22.11.2022 | Informace z jednání rady obce č. VIIII | |
informace | Halada Petr | ||
18.02.2020 | 31.01.2023 | Informace z jednání rady obce č. VI | |
informace | Halada Petr | ||
17.09.2019 | 31.10.2022 | Informace z jednání rady obce č. V. | |
informace | Halada Petr | ||
18.06.2019 | 01.11.2022 | Informace z jednání rady obce číslo IV. | |
informace | Halada Petr | ||
06.05.2019 | 30.10.2022 | Zpráva o činnosti rady III | |
informace | Halada Petr | ||
26.03.2019 | 26.10.2022 | Informace z jednání rady obce číslo 2 | |
info | Halada Petr |
Kamýcké podhradí
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
25.04.2016 | - | Kamýcké podhradí 1 | |
podhradi1 | Standa Čeleda | ||
25.04.2016 | - | Kamýcké podhradí 2 | |
podhradi2 | Standa Čeleda |
Územní plán obce
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
05.10.2018 | 05.01.2023 | Územní studie Kamýk nad Vltavou - textová část | |
studie | Halada Petr | ||
05.10.2018 | 05.10.2023 | Územní studie - řešené území | |
studie | Halada Petr | ||
01.01.2016 | - | Textová část územního plánu | |
uzemni plan | Halada Petr | ||
01.01.2016 | - | Hlavní výkres | |
hlavni vykres | Halada Petr |