Dokumenty
Uhrazeno z rozpočtu obce
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
04.02.2020 | 31.12.2022 | Výdaje obce nad 10.000 Kč za prosinec 2019 | |
uhrazeno z rozpočtu obce | Halada Petr | ||
20.12.2019 | 30.12.2022 | Výdaje obce nad 10.000 za listopad 2019 | |
uhrazeno z rozpočtu obce | Halada Petr | ||
20.11.2019 | 30.12.2022 | Výdaje obce nad 10.000 za říjen 2019 | |
uhrazeno z rozpočtu obce | Halada Petr | ||
31.10.2019 | 30.11.2022 | Výdaje obce nad 10.000 za září 2019 | |
uhrazeno z rozpočtu obce | Halada Petr | ||
30.09.2019 | 31.12.2022 | Výdaje obec nad 10.000 za srpen 2019 | |
uhrazeno z rozpočtu obce | Halada Petr | ||
02.09.2019 | 21.11.2023 | Výdaje obce nad 10.000 za červenec 2019 | |
uhrazeno z rozpočtu obce | Halada Petr | ||
16.07.2019 | 31.10.2022 | Výdaje obce nad 10.000 Kč za červen 2019 | |
uhrazeno z rozpočtu obce | Halada Petr | ||
19.06.2019 | 31.10.2022 | Výdaje obce nad 10.000 Kč za květen 2019 | |
uhrazeno z rozpočtu obce | Halada Petr | ||
31.05.2019 | 30.11.2022 | Výdaje obce nad 10.000 Kč za duben 2019 | |
uhrazeno z rozpočtu obce | Halada Petr | ||
24.04.2019 | 03.11.2022 | Výdaje obce nad 10.000 Kč za březen 2019 | |
uhrazeno z rozpočtu obce | Halada Petr | ||
17.04.2019 | 30.11.2022 | Výdaje obce nad 10.000 Kč za únor 2019 | |
uhrazeno z rozpočtu obce | Halada Petr | ||
15.02.2019 | 30.11.2022 | Výdaje obce nad 10.000 Kč za prosinec 2018 | |
uhrazeno z rozpočtu obce | Halada Petr | ||
15.02.2019 | 30.11.2022 | Výdaje obce nad 10.000 Kč za leden 2019 | |
uhrazeno z rozpočtu obce | Halada Petr | ||
21.12.2018 | 31.10.2022 | Výdaje obce nad 10.000 Kč za listopad 2018 | |
uhrazeno z rozpočtu obce | Halada Petr | ||
08.12.2018 | 30.11.2022 | Výdaje obce nad 10.000 Kč za říjen 2018 | |
uhrazeno z rozpočtu obce | Halada Petr |
Rozpočet obce
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
31.12.2020 | - | Rozpočtové opatření č. 14/2020 | |
Rozpočet obce | Irena Růžičková | ||
23.12.2020 | - | Rozpočtové opatření 13/2020 | |
Rozpočet obce | Irena Růžičková | ||
09.12.2020 | - | Schválený střednědobý výhled rozpočtu | |
Rozpočet obce | Irena Růžičková | ||
09.12.2020 | - | Rozpočtové opatření 12/2020 | |
Rozpočet obce | Irena Růžičková | ||
09.12.2020 | - | Rozpočtové opatření č. 11/2020 | |
Rozpočet obce | Irena Růžičková |